林業公社における分収造林の仕組み
1.制度の概要
■ 森林の「土地所有者」、植栽・保育及び管理を行う「造林者」、森林造成に必要な費用を負担する「費用負担者」の3者が共同で森林の造成を行う契約を結び、伐採時に収益を一定の割合(「分収率」)で分け合う(分収する)制度
■ 契約
■ 分収率
契約年度 | 3者契約 | 2者契約 | |||
(土地所有者が市町村・県の場合) | |||||
造林地所有者 | 造林者 | 費用負担者 | 造林地所有者 | 費用負担者 | |
昭和40~平成元年度 | 40/100 | 5/100 | 55/100 | 40/100 | 60/100 |
平成 2~平成11年度 | 35/100 | 3/100 | 62/100 | 35/100 | 65/100 |
平成12年度以降 | 30/100 | 5/100 | 65/100 |
■資金の流れ