市町村別の公社造林地面積

(令和6年3月31日現在)
市町名 団地数 植栽面積(単位:ha)
スギ ヒノキ マツ
松江市 29 132.65 123.51 5.27 261.43
安来市 113 310.33 607.30 62.39 980.02
奥出雲町 171 512.20 767.80 264.03 1,544.03
雲南市 360 1,784.48 1,778.77 334.14 3,897.39
飯南町 121 590.57 680.70 64.77 1,336.04
出雲市 106 417.82 334.11 112.56 864.49
大田市 130 546.39 624.18 211.59 1,382.16
川本町 57 202.44 348.54 19.50 570.48
美郷町 117 561.08 793.84 38.60 1,393.52
邑南町 137 465.33 1,074.93 150.18 1,690.44
江津市 94 400.12 494.88 21.90 916.90
浜田市 235 913.90 1,147.28 203.84 2,265.02
益田市 105 627.70 684.09 59.76 1,371.55
津和野町 81 536.83 547.75 86.35 1,170.93
吉賀町 17 98.87 153.45 0.49 252.81
隠岐の島町 23 154.46 20.11 128.39 302.96
島根県 1 1.25 0.88 5.98 8.11
1,897 8,256.42 10,182.12 1,769.74 20,208.28
↑ページのトップ